Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Innskudd - priser
Rente | |
---|---|
Uansett beløp | 0,00 % |
Innskudd | Rente |
---|---|
0 - 99 999,99 | 2,40 % |
100 000 - 999 999,99 | 2,60 % |
1 000 000 - 5 999 999,99 | 2,80 % |
Fra 6 000 000 | 2,40 % |
Rente | |
---|---|
Fra 500 000 kr | 5,00 % |
Rente | |
---|---|
BSU | 6,65 % |
BSU over 34 år | 1,45 % |
Rente | |
---|---|
Emma og Elias | 4,75 % |
Rente | 0,00 % |
Etableringsgebyr | 500 kr |
Betalingstjenester - priser
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 0 kr |
Årsgebyr | 120 kr |
Girobetaling | 0 kr |
Girobetaling med oblatkvittering | 30 kr |
Avtalegiro | 4 kr |
eFaktura | 4 kr |
eFaktura med oblatkvittering | 30 kr |
Utenlandsbetaling | 60 kr |
Ny BankID brikke | 100 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Bankgiro belastet konto | 75 kr |
Bankgiro uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Brevgiro belastet konto | 20 kr |
Brevgiro uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Brevgiro retur pga. feil utfylt | 100 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Overføring egne kontoer | 0 kr |
Overføring egne kontoer med melding | 15 kr |
Overføring annen kontohaver egen bank | 15 kr |
Overføring annen kontohaver annen bank | 25 kr |
Manuelle faste oppdrag i bank | 100 kr |
Opprettelse av faste oppdrag i bank | 50 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Verdikort (ladebeløp 200 - 5 000 kr) | 50 kr |
Bankremisse (kunde) | 100 kr |
Bankremisse (ikke kunde) | 150 kr |
Myntveksling pr. rull (kunde) | 5 kr |
Myntveksling pr. rull (ikke kunde) | 10 kr |
Manuell overførsel til utland | 300 kr |
Kontoutskrift på papir i posten (pr. mnd.) | 20 kr |
Kopi av bilag | 50 kr |
Avslutning av konto med overførsel til annen bank | 100 kr |
Bankkort - priser
Beskrivelse | Ordinær | Totalkunde |
---|---|---|
Årspris | 295 kr | 295 kr |
Varekjøp i Norge | 1,50 kr | 0 kr |
Kontantuttak i egen minibank i åpningstid. | 0 kr | 0 kr |
Kontantuttak i egen minibank utenom åpningstid. | 8 kr | 0 kr |
Kontantuttak i fremmed minibank* | 8 kr | 0 kr |
Kontantuttak i utenlandsk minibank** | 50 kr | 50 kr |
Visa varekjøp innland | 8 kr | 0 kr |
Visa varekjøp utland | 8 kr | 8 kr |
Nytt kort ved tapt/sperret/ødelagt kort | 200 kr | 200 kr |
Sperregebyr | 100 kr | 100 kr |
Ny kode | 50 kr | 50 kr |
Valgfri design | 125 kr | 125 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årspris | kr. 195, - |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Kontantuttak i egen minibank i åpningstid. | 0 kr |
Kontantuttak i egen minibank utenom åpningstid. | 0 kr |
Kontantuttak i fremmed minibank* | 0 kr |
Kontantuttak i utenlandsk minibank** | 0 kr |
Visa varekjøp innland | 0 kr |
Visa varekjøp utland | 0 kr |
Nytt kort ved tapt/sperret/ødelagt kort | 200 kr |
Sperregebyr | 100 kr |
Ny kode | 50 kr |
Valgfri design | 125 kr |
Beskrivelse | |
---|---|
Årspris | 0 kr |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Kontantuttak i egen minibank i åpningstid. | 0 kr |
Kontantuttak i egen minibank utenom åpningstid. | 0 kr |
Kontantuttak i fremmed minibank* | 0 kr |
Kontantuttak i utenlandsk minibank** | 0 kr |
Visa varekjøp innland | 0 kr |
Visa varekjøp utland | 0 kr |
Nytt kort ved tapt/sperret/ødelagt kort | 0 kr |
Ny kode | 0 kr |
Boliglån - priser
Beskrivelse | Ved lånebeløp 2 000 000 kr |
---|---|
Nominell rente fra | 6,50 % |
Effektiv rente fra | 6,76 % |
Termingebyr | 50 kr |
Etableringsgebyr | Fra 3 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Endring på løpende lån fra | 500 kr |
Priseksempel:
Beskrivelse | Ved lånebeløp 2 000 000 kr |
---|---|
Nominell rente fra | 6,10 % |
Effektiv rente fra | 6,34 % |
Termingebyr | 50 kr |
Etableringsgebyr | Fra 3 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Endring på løpende lån fra | 500 kr |
Priseksempel
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |